Dans le cadre de notre engagement en faveur du bien-être animal, retrouvez notre reporting annuel d’avancement concernant l’European Chicken Commitment.
Critères du European Chicken Commitment | Avancement (%) En % des volumes achetés en viandes de poulet à la marque Pierre Martinet |
Respect des réglementations de l'Union européenne | 100% |
Densité d’élevage maximale de 30 kg/m2. Un détassage maximum | 0% Pour 15% avec une densité cible de 38 kg/m² en comparaison aux 42 kg/m² règlementaires |
Races de poulet moins préjudiciables pour les animaux (voir la liste indiquée dans le European Chicken Commitment) | 0% Selon avancées des plans de déploiement des fournisseurs |
Lumière naturelle et intensité lumineuse suffisante (50 lux) | 0% Pour 15%, 20 lux minimum sur 80% de la surface au sol (réglementation) |
Perchoirs et substrats à picorer en quantité suffisante (au moins deux mètres de perchoirs utilisables et deux substrats à picorer pour 1000 oiseaux) | 15% Selon avancées des plans de déploiement des fournisseurs |
Qualité de l’air : respect des valeurs maximales de la directive européenne (Annexe 2.3 de la directive européenne portant sur les poulets de chair) | 100% |
Abattage : étourdissement par atmosphère contrôlée ou électronarcose sans accrochage des poulets vivants | 0% Selon avancées des plans de déploiement des fournisseurs |
Audits tierce partie: ECC Audits tierce partie garantissant le respect de toutes les les exigences de l'ECC | 0% Il n’y a pas à date d’approvisionnement respectant à 100% des critères de l’ECC et donc pas d’audit tierce partie le garantissant. |
Sous réserve que les filières soient prêtes d’ici 2026 à des prix raisonnables.
Retrouvez l'ensemble de nos engagements sur notre page : Démarche RSE